Product Details:
|
Type: | Cutting Tools,slitting Blade | Material: | 100% Virgin Tungsten Carbide,Carbide |
---|---|---|---|
Size: | 10 Mm-2000 Mm,300*3.5*30*60T,Customized | Hardness: | HRC40-68 Or Customized |
Usage: | Cutting Hard Alloy,tobacco,paper,cling Film | Thickness: | 0.1mm-6.0mm Or Customized |
Highlight: | 260x168.3 X 1.1 Tungsten Carbide Blades,Corrugated Paper circular saw blades,Circular Tungsten Carbide Blades |
Name | Carbide Round Cutting Tools |
Material | Tungsten Carbide |
Usage | Corrugating paper/board/boxes |
Service | OEM & ODM |
Delivery | Quantity dependent |
Packing | Heat-sealed plastic bag |
Grade | Grain Size | Density (g/cm3) | T.R.S (≥ N/mm2) | Hardness (HRA) | Application |
---|---|---|---|---|---|
KD020 | Ultrafine grain | 14.5 | 3300 | 91.5±0.5 | Domestic machines for corrugated board, chemical fiber, leather, sheet metal, battery |
KD030 | Ultrafine grain | 14.1 | 3500 | 90.5±0.5 | Foreign machines for corrugated board |
Size (mm) | Machine Brand |
---|---|
260x158x1.35-22° | Justu |
260x158x1.3-22° | Justu |
200x122x1.3-22° | Justu |
260x158x1.5-22° 8-Φ11 | Justu |
260x158x1.35-22° 8-Φ11 | Justu |
200x122x1.2-22° | Justu |
200*122*1.5-NONE | Justu |
240x32x1.3-20° 2-Φ8.5 | BHS |
240x32x1.3-28° 2-Φ8.5 | BHS |
240x32x1.2-28° 2-Φ8.5 | BHS |
230x135x1.1-16° 4-UR4.25 | Fosber |
230x135x1.1-17° | Fosber |
230x110x1.1-17° 6-Φ9.0 | Fosber |
230x110x1.3-14° 6-Φ9.5 | Fosber |
230*135*1.1-6xΦ9 | Fosber |
240x115x1.2-18° 3-Φ9 | Agnati |
240x115x1.0-18° 3-Φ9 | Agnati |
240*115*1-NONE | Agnati |
260*168.3*1.2-NONE | Marquip |
260*168.3*1.5-NONE | Marquip |
260*168.3*1.3-NONE | Marquip |
260*168.3*1.2-8xΦ10.5 | Marquip |
260*168.3*1.5-8xΦ10.5 | Marquip |
270*168*1.5-8xΦ10.5 | Hsieh Hsu |
270*168*1.3-8xΦ10.5 | Hsieh Hsu |
270*168*1.3-NONE | Hsieh Hsu |
270*168.3*1.2-8xΦ8.5 | Hsieh Hsu |
270*168.3*1.5-8xΦ10.5 | Hsieh Hsu |
280*160*1-6xΦ7.5 | Mitsubishi |
280*202*1.4-6xΦ8 | Mitsubishi |
270×168.3×1.5-22° 8-Φ10.5 | Hsieh Hsu |
270×168.2×1.2-22° 8-Φ10.5 | Hsieh Hsu |
230x110x1.35-17° | Kaituo |
250*105*1.5-6xΦ11 | Jingshan |
260*114*1.4-6xΦ11 | Wanlian |
300*112*1.2-6xΦ11 | TCY |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808