Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Place Of Origin: | Sichuan, China | Warranty: | 6 Months |
---|---|---|---|
Video Outgoing-inspection: | Not Available | Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Gear | Type: | Blade |
Brand Name: | Kedel | Product Name: | Circular Saw Blade |
Material: | 100% Carbide Powder Raw Material | Advantage: | Longer Cutting Life |
Size: | Customer's Drawing | Packing: | Plastic Box Packing |
Application Machine: | Cutting Machine | Shape: | Round |
OEM & ODM: | Support | MOQ: | 5 Pieces |
Color: | Silver | ||
Highlight: | Cemented Tungsten Carbide Cutting Blade,Cutting Metal Cutting Blade,Cemented Tungsten Carbide Circular Cutting Blade |
NO. | OEM | Common Sizes (MM) |
---|---|---|
1 | TCY | Φ300*Φ1121.2 |
2 | FOSBER | Φ291Φ2031.1 |
3 | Mitsubishi | Φ280Φ2021.4 |
4 | Mitsubishi | Φ280Φ1601.4 |
5 | K&M | Φ280Φ1681.4 |
6 | Hsieh | Φ270Φ168.31.4 |
7 | Marquip | Φ260Φ168.31.2 |
8 | Isowa | Φ260Φ1401.5 |
9 | Justu | Φ260Φ1581.3 |
10 | Oranda | Φ265Φ1121.4 |
11 | Oranda | Φ260Φ1121.4 |
12 | Wanlian | Φ260Φ1141.4 |
13 | Peters | Φ250Φ1500.8 |
14 | Katuo | Φ250Φ1301.3 |
15 | Jingshan | Φ250Φ1051.3 |
16 | BHS | Φ240Φ321.2 |
17 | Agnati | Φ240Φ1151 |
18 | FOSBER | Φ230Φ1101.1 |
19 | Neide | Φ230Φ1301.3 |
20 | Katuo | Φ230Φ1101.3 |
21 | Justu | Φ210Φ1221.3 |
22 | Justu | Φ200Φ122*1.3 |
NOTE: Customization available per customer drawing or actual sample |
Grade | Composition (% in weight) | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | WC 93.5, Ni 6.0, TaC 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | WC 89.0, Ni 10.5, TaC 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | WC 94.0, Ni 6.0 | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | WC 92.0, Ni 8.0 | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | WC 91.0, Ni 9.0 | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | WC 91.0, Ni 9.0 | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | WC 90.0, Ni 10.0 | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | WC 89.0, Ni 11.0 | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | WC 89.0, Ni 11.0 | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | WC 87.0, Ni 13.0 | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | WC 87.0, Ni 13.0 | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | WC 85.0, Ni 15.0 | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | WC 85.0, Ni 15.0 | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | WC 91.5, Ni 8.5 | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | WC 88.0, Ni 12.0 | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | WC 77.4, Ni 8.5, Ti 6.5, TaC 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | WC 69.2, Ni 10.5, Ti 5.2, TaC 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | WC 83.4, Ni 7.0, Ti 4.5, TaC 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | WC 79.0, Ni 8.0, Ti 7.4, TaC 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
No. | Size (mm) |
---|---|
1 | Φ308*φ225*8 |
2 | Φ*150φ132*0.7 |
3 | Φ125*φ40*0.5 |
4 | Φ85*φ35*0.7 |
5 | Φ50*φ12*1.5 |
6 | Φ35*φ15*1 |
7 | Φ22.5*φ10*1 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808