Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Place Of Origin: | Sichuan, China | Warranty: | 6 Months |
---|---|---|---|
Video Outgoing-inspection: | Not Available | Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Gear | Type: | Blade |
Brand Name: | Kedel | Product Name: | Nine Hole Round Blade |
Material: | 100% Carbide Powder Raw Material | Advantage: | Longer Cutting Life |
Size: | Customer's Drawing | Packing: | Plastic Box Packing |
Application Machine: | DIE CUTTING MACHINE | Shape: | Round Shape |
OEM & ODM: | Support | MOQ: | 5 Pieces |
Color: | Silver | ||
Highlight: | Nine Hole Circular Knife Blade,Die Cutting Round Blade,Cemented Circular Knife Blade |
Grade | Composition (% in weight) | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity | Grain size (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ti | TaC | ||||||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500.00 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.60 | 3800.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200.00 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500.00 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200.00 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808