Product Details:
|
Material: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Alloy Specification: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Surface: | Glossy | Shape: | Flaky |
Power Source: | Electric | Engine Type: | Electric |
Density: | 14.75 G/cm³ | Hardness: | 90.0 HRA |
TRS: | 3200 Mpa | Porosity: | A02/B00/C00 |
Grain Size: | 1.2-1.6 μm | WC Composition: | 92.0% |
Ni Composition: | 8.0% | Size: | Customized |
MOQ: | 5 PIECES | ||
Highlight: | Hardness YG8 Tungsten Carbide Brazed Tips,100% Virgin Tungsten Carbide Stone Cutting Blade,High Compression Resistance Carbide Tips and Inserts |
Grade | Composition (% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity A/B/C | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808