Product Details:
|
Coating: | PVD | Hardness: | HRA90 |
---|---|---|---|
Material: | Tungsten Carbide | Model: | DNMG |
Angle D: | 55° | Angle N: | 0° |
Tolerance M: | ±0.08-±0.18 | Hole Type: | G |
Chip Breaker: | Double Sided Groove | Diameter ϕd: | 4.76-6.35 Mm |
Radius R: | 0.4-1.6 Mm | Thickness S: | 3.81-5.16 Mm |
HRC Range: | 45HRC-65HRC | Workpiece Material: | Stainless Steel, Steel |
MOQ: | 10 Pieces | ||
Highlight: | HRA90 Hardness CNC Insert,3 Years Warranty Carbide Insert,High Efficiency Turning Insert |
Type | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
---|---|---|---|
DNMG150404-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-OPF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150604-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-OPF | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150604-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-OMF | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
DNMG110404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
DNMG110412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DNMG150404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150604-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-OPM | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150612-OPM | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG110404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
DNMG150604-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-OMM | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150612-OMM | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150408-OPR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMG150612-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150616-OPR | 6.35 | 5.16 | 1.6 |
DNMG110408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
DNMG150612 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG110404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG150404-MSF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-MF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808