Product Details:
|
Material: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Alloy Specification: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Surface: | Glossy | Shape: | Flaky |
Power Source: | Electric | Engine Type: | Electric |
Density: | 14.90 G/cm³ (YG6X) | Hardness: | 93.0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 Mpa (YG6X) | Porosity: | A02/B00/C00 |
Grain Size: | 0.6-0.8 μm (YG6X) | Customizable Size: | Yes |
Minimum Order: | 5 PIECES | Composition WC: | 93.5% (YG6X) |
Composition Ni: | 6.0% (YG6X) | ||
Highlight: | 100% Virgin Tungsten Carbide Brazed Tips,Electric Power Source Carbide Tips and Inserts,Glossy Surface Stone Cutter Tips |
Grade | Composition(% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³(±0.1) | Hardness HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity A/B/C | Grain size(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808