|
Product Details:
|
| Material Composition: | Tungsten Carbide And Cobalt | Alloy Specification: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Surface Finish: | Glossy | Shape: | Strip |
| Density Range: | 12.00-14.90 G/cm³ | Hardness Range: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS Range: | 2000-3800 Mpa | Porosity Grade: | A02/B00/C00 |
| Grain Size: | 0.4-2.4 μm | Diameter Range: | 1.5-32 Mm |
| Diameter Tolerance: | ±0.5_+0.4 Mm (Unground), H6 (Fine Ground) | Length: | 310/330 Mm |
| Length Tolerance: | +2_+6 Mm (Unground), ±2_+6 Mm (Fine Ground) | WC Content: | 69.2-94.0% |
| Ni Content: | 6.0-15.0% | ||
| Highlight: | Customized Size Tungsten Carbide Bars,High Wear Resistance Tungsten Carbide Bars,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Tungsten Carbide Bars |
||
| Grade | Composition(% in weight) | Physical Properties | Grain size(μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | A/B/C | Densityg/cm³(±0.1) | HardnessHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| D(mm) | Tolerance | L(mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D(mm) | Tolerance | L(mm) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Contact Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808